发布单位:哈尔滨工程大学房产与能源管理办公室
资料来源:职工本人提供住房信息
当年有效
更新日期:2023年2月2日
序号 | 联系人 | 联系电话 | 出售房源地址 | 使用面积 (m²) | 价格 (万元) | 发布日期 |
1 | 赵女士 | 13946052409 | 第三生活小区5楼(共7层),三室一厅一卫,南北通透,精装修,可直接入住,育红校区,紧邻哈工程大学幼儿园,工大附中,小区部分单元开始安装室外电梯,安装后还有升值空间。 | 57(建筑面积77) | 面议 | 2022.2.16 |
2 | 杨先生 | 19937786139 | 大有坊街药六嘉园,21栋3单元501。两室明厅,格局好,拎包入住,紧邻地铁、公园,周围配套齐全。 | 70(建筑面积95) | 面议 | 2022.2.23 |
3 | 龚女士 | 13936451095 | 第四生活小区29栋6单元702 | 80.8 | 面议 | 2022.2.27 |
4 | 李先生 | 13503604500 | 第四生活小区33栋3单元3楼 | 52.24(建筑面积) | 65万 | 2022.2.27 |
5 | 赵老师 | 18944500800 | 道外区红平小区16栋2单元2层3号,一年前精装修,拎包入住。(价格可谈) | 76 | 80万 | 2022.3.2 |
6 | 宋女士 | 13804534936 | 道外区泰富长安城小区3楼,2室2厅1厨1卫,南北通透,满5年,唯一房产 | 89.69 (建筑面积 104.32) | 83万可谈 | 2022.3.9 |
7 | 管女士 | 13936393851 | 道外区红平小区15栋4单元3层2号,三室一厅,南北通透,双阳台,暖气好,25度左右,距地铁口约300米,价可谈。 | 76(建筑面积112.2) | 91万 | 2022.3.9 |
8 | 刘先生 | 13039984918 | 文化家园B栋三楼 | 55 | 面议 | 2022.3.9 |
9 | 宋女士 | 13613655884 | 第四生活小区29栋104室(精装,未住) | 69.1 | 面议 | 2022.3.9 |
10 | 曲女士 | 13039984918 | 文化家园B栋5单元3楼,两室一厅,南北通透,精装修,拎包入住,工大附中工程校区,育红小学,工程大学幼儿园,出门地铁和公交,出行便利 | 54.89 | 面议 | 2022.3.11 |
11 | 盛昕 | 13684608001 | 哈工程第四生活小区26栋3单元501 | 66.8 | 面议 | 2022.3.15 |
12 | 仲女士 | 15645450919 | 第二生活小区14-405 | 42 | 面议 | 2022.3.18 |
13 | 王女士 | 13725811377 | 哈尔滨市道外区南直路370号柏悦星城5号楼2单元2204(朝向好,采光好) | 66.68 | 校内教职工价格优惠 | 2022.4.12 |
14 | 齐先生 | 15146620270 | 哈尔滨市道外区红旗大街997号双龙绿色家园5号楼4单元601 | 74.5 | 120万 | 2022.5.16 |
15 | 刘先生 | 13836007080 | 南通大街51-2号215室 | 41.2 | 面议 | 2022.5.17 |
16 | 屈女士 | 18304638817 | 南岗区南通大街51-17号5栋3层11号 | 55.5 | 面议 | 2022.5.23 |
17 | 王先生 | 13803646925 | 第三生活小区17栋2单元401室,3室1厅,两个大房间都在阳面 | 53.94 | 面议 | 2022.5.25 |
18 | 王先生 | 13936133538 | 17栋3单元208(第三生活小区) | 45.48 | 面议 | 2022.5.27 |
19 | 黄先生 | 13654656789 | 第二生活小区14-611,有两床,衣柜,墙柜,厨柜,电淋浴器,洗衣机,桌……校园内,近中、小学、幼儿园,附近有地铁公交车站、商场、超市、医院等 | 41.23 | 商议 | 2022.6.8 |
20 | 赵女生 | 18945080638 | 第二生活小区12栋1单元503室,两室一厅,南北向,简装 | 42.25 | 面议 | 2022.6.8 |
21 | 杨先生 | 13705181669 | 第三生活小区南通大街51-14号(19栋)105室 | 60.39 | 面议 | 2022.6.8 |
22 | 孙女士 | 18845110360 | 第三生活小区南通大街51-16号(21栋)3单元302室 | 51.9 | 95万 | 2022.6.9 |
23 | 梁女士 | 13654601528 | 17栋2单元602室,三室 | 54 | 面议 | 2022.6.13 |
24 | 张女士 | 18946059818 | 南通大街51-24号29栋4单元702 | 69.1 | 面议 | 2022.6.15 |
25 | 刘老师 | 13351019981 | 文化家园D座2单元11层,三室两厅两卫,2019年新装 | 101(建筑面积155) | 面议 | 2022.6.20 |
26 | 王先生 | 15804627795 | 第二生活小区新10栋3单元602室 | 40.21 | 51万元可谈 | 2022.6.23 |
27 | 尹女士 | 13946044599 | 道外红旗大街红河八街区812栋6单元4层2号(共8层),包含3个内封闭阳台。U字型楼的南北向,框架结构,位于学校61号楼斜对面 | 116 | 110万 | 2022.6.24 |
28 | 郭女士 | 18686877188 | 文化家园D区车位 | 15 | 面议 | 2022.6.29 |
29 | 丁先生 | 18845104985 | 第四生活小区33栋 | 35.1 | 面议 | 2022.7.7 |
30 | 王女士 | 18745110816 | 21栋三单元502 | 52 | 面议 | 2022.7.7 |
31 | 王老师 | 13946067973 13604505027 | 南通大街51-23号5单元601 | 80.6 | 面议 | 2022.7.7 |
32 | 李荣军 | 18645113638 | 南岗区南通大街51-1号(56号楼) | 35.1 | 30万 | 2022.7.8 |
33 | 曹女士 | 13503621092 | 第四生活小区29栋四单元501室 | 69.1 | 面议 | 2022.7.8 |
34 | 邵女士 | 18646181243 | 南通大街51号-1号(56号楼)306室、全东向、窗户面向院里、步行10分钟到地铁和百盛 | 35.1 | 面议 | 2022.7.12 |
35 | 邵女士 | 18646181243 | 第二生活小区14栋2单元104 | 42.26 | 面议 | 2022.7.12 |
36 | 李先生 | 13039985911 | 文化家园J栋2单元502室 | 116.5 | 面议 | 2022.7.12 |
37 | 张先生 | 13674618099 | 第二生活小区7栋404室 | 41.23 | 50万 | 2022.7.15 |
38 | 王老师 | 18646077620 | 文化家园G-3-603 | 96 | 115万 | 2022.7.27 |
39 | 张先生 | 18946057581 | 第二生活小区12栋2单元102室(南通大街51-6号 | 41.23 | 面议 | 2022.7.27 |
40 | 黄先生 | 15636171701 | 盟科观邸C1栋1单元701室 | 153.79 | 面议 | 2022.7.27 |
41 | 陈女士 | 13329519265 | 文化家园W栋3单元10楼,精装修,拎包入住,临近地铁1号线,育红、124学区,建筑面积177.98平,共19层,南北通透不把山 | 110 | 248万可谈 | 2022.7.27 |
42 | 张韧华 | 13302002667 | 二小区新9栋504室 | 59.41 | 面议 | 2022.7.27 |
43 | 李楠松 | 13796089391 | 卫星路双创人才公寓,未进户,可贷款 | 86.06 | 面议 | 2022.7.28 |
44 | 田先生 | 13946161888 | 副41号楼3单元5层2号(公有产) | 39.6 | 面议 | 2022.7.30 |
45 | 王先生 | 18686719365 | 文化家园G栋3单元4楼, 黄金楼层,学区,附近地铁、公园 | 73.4 | 面议 | 2022.8.2 |
46 | 孙老师 | 13945062128 | 南岗区南通大街51-18号(23栋)4单元6楼607 | 52.9 | 面议 | 2022.8.17 |
47 | 郑先生 | 13903608511 | 第四生活小区51-26号(31栋) 3单元502室,东西向,3室1厅, 附近有地铁、公园 | 69.1 | 面议 | 2022.8.17 |
48 | 黄老师 | 18346174917 | 29栋5单元702 | 80.8 | 面议 | 2022.8.22 |
49 | 单女士 | 13804568827 | 卫星路双创人才公寓,22楼,南北户型,未进户,可贷款 | 67.65 | 面议 | 2022.8.25 |
50 | 赵先生 | 18918565958 | 第四生活小区南通大街51-24号6单元401 | 80.8(110.57建筑面积) | 面议 | 2022.8.29 |
51 | 佟老师 | 13936490302 | 南通大街51-18号2单元202室(23栋) | 66.69 | 面议 | 2022.8.30 |
52 | 倪女士 | 13903612551 | 南通大街51-16号2单元705(21栋) | 76.12(建筑面积) | 面议 | 2022.8.30 |
53 | 郭女士 | 13351611019 | 卫星路双创人才公寓,未进户,可贷款 | 131.72(建筑面积) | 面议 | 2022.9.9 |
54 | 成中南 | 13684624761 | 南通大街258号文化家园H栋5单元10层1号 | 120.8 | 265万 | 2022.9.12 |
55 | 杨女士 | 13359710555 | 文化家园C-1-401 | 140 | 面议 | 2022.9.14 |
56 | 石先生 | 13936248198 | 南岗区南通大街51-8号4单元1层110号 | 61.09(建筑面积) | 面议 | 2022.9.19 |
57 | 田女士 | 18704507025 | 双创3号楼3单元中高层1门 | 170 | 面议 | 2022.9.19 |
58 | 门先生 | 13194503820 | 学校第二生活小区12栋1单元502 | 42 | 60万 | 2022.9.19 |
59 | 王婷 | 13903604877 | 宣化街573号盟科观邸B2-2-1303 | 72 | 面议 | 2022.9.19 |
60 | 许老师 | 15663859618 | 铁岭街43号4栋502,铁岭小学对面,两室一厅,一卫一厨,格局板正,采光采暖好;学位无占用,下楼即是学校 | 59.6 | 126万可谈 | 2022.9.19 |
61 | 田女士 | 18714507025 | 哈工程卫星路双创人才公寓,3号楼3单元高层,新房,已封顶,可贷款 | 170 | 面议 | 2022.9.22 |
62 | 刘老师 | 13766837376 | 卫星路双创公寓,2号楼2单元1302,认购协议平行转让,一手房 | 72.26 | 面议 | 2022.9.23 |
63 | 孙老师 | 13654565002 | 盟科观邸C1栋3单元701,三室两厅两卫(1明卫),南北向,格局好,2卧室与大厅南向,套内建筑面积142.58平方米 | 181.94 (建筑面积) | 面议 | 2022.9.26 |
64 | 夏秀玮 | 15245040565 | 南岗区南通大街51-15号4单元2层211室(婚房精装修,带家具家电,拎包入住) | 51.91 | 面议 | 2022.9.26 |
65 | 黄老师 | 13936450801 | 第四生活小区33栋9单元601 | 36.8 | 面议 | 2022.9.29 |
66 | 王先生 | 13804588300 | 第三生活小区22栋5单元702(租售、均可) | 55.5 | 面议 | 2022.10.3 |
67 | 王女士 | 13936644443 | 文化家园G区车位 | 15 | 面议 | 2022.10.11 |
68 | 王女士 | 18645125775 | 南岗区新苑小区3-1.4单元702,4室两厅,临近地铁2号线,公交车站,工大二校区,会展中心,会展公园交通方便 | 226(建筑面积) | 124.8万 | 2022.10.12 |
69 | 董先生 | 13845183397 | 文化家园A栋二单元702 | 96 | 面议 | 2022.10.17 |
70 | 陈先生 | 13059004260 | 文化家园i-2-901,满五唯一 | 103 | 面议 | 2022.10.18 |
71 | 刘女士 | 18345039610 | 盟科观邸C1栋1单元11层2号 | 135.17(建筑面积) | 面议 | 2022.10.19 |
72 | 彭老师 | 15603607550 | 南岗区一曼街2号盟科观邸A3栋22层7号,西向,精装修拎包即住。建筑面积76米 | 48 | 95 | 2022.10.19 |
73 | 黎女士 | 13633669328 | 第三生活小区,南通大街51—16号21栋1单元702室(南北向) | 51.9 | 价格优惠面议 | 2022.10.19 |
74 | 韩女士 | 13603626088 | 文化家园J栋3单元4层-4层夹层1号,复式(有车位) | 180 | 面议 | 2022.10.31 |
75 | 李老师 | 13009841980 | 文化家园i栋2单元501室,精装修,拎包入住,更换的品牌铝包木门窗,南北通透,无冷山,三室两厅两卫,建筑面积158.19,另有独立大车位一起出售 | 103 | 面议 | 2022.11.7 |
76 | 裴女士 | 15846335502 | 文化家园小区VW座3单元8层2号 | 98.74 | 210 | 2022.11.8 |
77 | 张女士 | 18346056816 | 南岗区一曼街2号盟科观邸C2栋4单元30层1号,盟科观邸最好的房源,精装修,视野好,采光好,无遮挡。 | 160 | 328 | 2023.1.6 |
78 | 杨先生 | 18946010921 | 第三生活小区南通大街51-17号(22栋)1单元502 | 51.9 | 面议 | 2023.1.15 |
79 | 隋女士 | 13845082268 | 盟科观邸B5栋二单元2101室,建面191使用113,南北通透装修好釆光好180度视野无遮挡,南北各有一个阳台,南向约15米,北向约4米。 | 113 | 房+车位245万 | 2023.1.30 |
80 | 门老师 | 13194503820 | 第二生活小区12栋502 | 41.23 | 52万 | 2023.2.2 |
![]() |
![]() |
||
|
|||
![]() |